שולחנות עם buy-in של $5 מציעים זכיות עד פי 200,000 מההשקעה שלכם! זכו עד $1,000,000 עם השקעה של $5 בלבד.
מבחר רחב של רמות buy-in – החל מ-$0.25 ועד $200 – שמתאים לכל תקציב.
01
02
03
3 - MAX
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x5,000 | x2,500 | x1,500 | x1,000 | 300 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 45,124,600 | ||
x2 | x2 | 47,363,100 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x10,000 | x5,000 | x3,000 | x2,000 | 150 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 45,124,300 | ||
x2 | x2 | 47,363,550 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x20,000 | x10,000 | x6,000 | x4,000 | 100 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,200 | ||
x2 | x2 | 47,863,700 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x50,000 | x25,000 | x15,000 | x10,000 | 40 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,080 | ||
x2 | x2 | 47,863,880 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x100,000 | x50,000 | x30,000 | x20,000 | 20 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,040 | ||
x2 | x2 | 47,863,940 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x200,000 | x100,000 | x60,000 | x40,000 | 10 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,020 | ||
x2 | x2 | 47,863,970 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x100,000 | x50,000 | x30,000 | x20,000 | 20 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,040 | ||
x2 | x2 | 47,863,940 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x100,000 | x50,000 | x30,000 | x20,000 | 20 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,040 | ||
x2 | x2 | 47,863,940 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|
x40,000 | x20,000 | x12,000 | x8,000 | 50 |
x100 | x60 | x30 | x10 | 4,000 |
x50 | x30 | x15 | x5 | 8,000 |
x10 | x8 | x2 | 2,350,000 | |
x5 | x5 | 2,500,000 | ||
x4 | x4 | 2,650,000 | ||
x3 | x3 | 44,624,100 | ||
x2 | x2 | 47,863,850 |
הצ'יפים ההתחלתיים, מבנה הבליינדים והזמן - משתנים בהתאם למכפיל הספין ב SPIN & GOLD.
3 - MAX
x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x50, 100 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|
זמן : 10 שניות
כמות צ'יפים: 300 | זמן : 10 שניות
כמות צ'יפים: 300 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 500 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 500 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 500 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 800 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 1000 |
6 - MAX
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x50,000 | x15,000 | x11,000 | x85,000 | x6,500 | x5,000 | x4,000 | 80 |
x200 | x80 | x60 | x40 | x20 | 4,000 | ||
x100 | x40 | x30 | x20 | x10 | 8,000 | ||
x20 | x10 | x6 | x4 | 2,350,000 | |||
x10 | x5 | x3 | x2 | 2,500,000 | |||
x8 | x5 | x3 | 2,650,000 | ||||
x6 | x4 | x2 | 44,624,160 | ||||
x4 | x2.5 | x1.5 | 47,863,760 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x100,000 | x30,000 | x22,000 | x17,000 | x13,000 | x10,000 | x8,000 | 40 |
x200 | x80 | x60 | x40 | x20 | 4,000 | ||
x100 | x40 | x30 | x20 | x10 | 8,000 | ||
x20 | x10 | x6 | x4 | 2,350,000 | |||
x10 | x5 | x3 | x2 | 2,500,000 | |||
x8 | x5 | x3 | 2,650,000 | ||||
x6 | x4 | x2 | 44,624,080 | ||||
x4 | x2.5 | x1.5 | 47,863,880 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x200,000 | x60,000 | x44,000 | x34,000 | x26,000 | x20,000 | x16,000 | 20 |
x200 | x80 | x60 | x40 | x20 | 4,000 | ||
x100 | x40 | x30 | x20 | x10 | 8,000 | ||
x20 | x10 | x6 | x4 | 2,350,000 | |||
x10 | x5 | x3 | x2 | 2,500,000 | |||
x8 | x5 | x3 | 2,650,000 | ||||
x6 | x4 | x2 | 44,624,040 | ||||
x4 | x2.5 | x1.5 | 47,863,940 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x100,000 | x30,000 | x22,000 | x17,000 | x13,000 | x10,000 | x8,000 | 40 |
x200 | x80 | x60 | x40 | x20 | 4,000 | ||
x100 | x40 | x30 | x20 | x10 | 8,000 | ||
x20 | x10 | x6 | x4 | 2,350,000 | |||
x10 | x5 | x3 | x2 | 2,500,000 | |||
x8 | x5 | x3 | 2,650,000 | ||||
x6 | x4 | x2 | 44,624,080 | ||||
x4 | x2.5 | x1.5 | 47,863,880 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x100,000 | x30,000 | x22,000 | x17,000 | x13,000 | x10,000 | x8,000 | 40 |
x200 | x80 | x60 | x40 | x20 | 4,000 | ||
x100 | x40 | x30 | x20 | x10 | 8,000 | ||
x20 | x10 | x6 | x4 | 2,350,000 | |||
x10 | x5 | x3 | x2 | 2,500,000 | |||
x8 | x5 | x3 | 2,650,000 | ||||
x6 | x4 | x2 | 44,624,080 | ||||
x4 | x2.5 | x1.5 | 47,863,880 |
מכפיל | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | תדירות זכיה מתוך 100 מיליון משחקים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x40,000 | x12,000 | x8,800 | x6,800 | x5,200 | x4,000 | x3,200 | 100 |
x200 | x80 | x60 | x40 | x20 | 4,000 | ||
x100 | x40 | x30 | x20 | x10 | 8,000 | ||
x20 | x10 | x6 | x4 | 2,350,000 | |||
x10 | x5 | x3 | x2 | 2,500,000 | |||
x8 | x5 | x3 | 2,650,000 | ||||
x6 | x4 | x2 | 44,624,220 | ||||
x4 | x2.5 | x1.5 | 47,863,700 |
הצ'יפים ההתחלתיים, מבנה הבליינדים והזמן - משתנים בהתאם למכפיל הספין ב SPIN & GOLD.
6 - MAX
x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | x50, 100 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|
זמן : 10 שניות
כמות צ'יפים: 300 | זמן : 10 שניות
כמות צ'יפים: 300 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 500 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 500 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 500 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 800 | זמן : 30 שניות
כמות צ'יפים: 1000 |
דרגו אותנו
5 / 5. 100